El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados de la ciudad de Buenos Aires, el precio de 24 productos seleccionados de la llamada “Canasta Navideña” tuvo un aumento del 63.83 % respecto al año 2020.
Las canastas armadas que ofrecen las grandes cadenas de supermercados tienen precios que registran aumentos que van desde 64.54% al 147.31% en relación al año 2020.
PRODUCTOS | 0 | 2020 | 2021 | |||
1 | Avellanas c/cáscara | KG | 870.00 | 1400.00 | 60.92 | |
2 | Almendras c/cáscara | KG | 820.00 | 1300.00 | 58.54 | |
3 | Nuecesc/cáscaras | KG | 620.00 | 1000.00 | 61.29 | |
4 | Pan Dulce Canale | 500 GRS | 380.00 | 580.00 | 52.63 | |
5 | Pan Dulce Marcolla c/frutas | 500 GRS | 290.00 | 463.00 | 59.66 | |
6 | Pan Dulce Bagley /frutas | 400 GRS | 230.00 | 493.00 | 114.35 | |
7 | Budin frutas Marcolla | 220 GRS | 145.00 | 230.00 | 58.62 | |
8 | Budin frutas Arcor | 215 GRS | 145.00 | 225.00 | 55.17 | |
9 | Garrapiñadas Bariloche | 120 GRS | 70.00 | 125.45 | 79.21 | |
10 | Turron mani Arcor | 120 GRS | 95.00 | 167.00 | 75.79 | |
11 | Champagne Fresitas | 750 CM3 | 480.00 | 745.00 | 55.21 | |
12 | Champagne Federico de Alvear | 750 CM3 | 219.00 | 445.00 | 103.20 | |
13 | Sidra Real et.blanca | 720 CM3 | 215.00 | 400.00 | 86.05 | |
14 | Sidra La Victoria | 720 CM3 | 125.00 | 220.00 | 76.00 | |
15 | Ananá fizz Real | 720 CM3 | 225.00 | 350.00 | 55.56 | |
16 | Lata Durazno La Campagnola | 825 GRS | 140.00 | 250.00 | 78.57 | |
17 | Lata de Anana La Campagnola | 825 GRS | 280.00 | 480.00 | 71.43 | |
18 | Lata durazno 2da. Marca | 825 GRS | 110.00 | 210.00 | 90.91 | |
19 | Atún La Campagnola en aceite | 170 GRS | 210.00 | 330.00 | 57.14 | |
20 | Mayonesa Hellmanns-Pouch | 54 GRS | 125.00 | 126.00 | 0.80 | |
21 | Manzana | KG | 180.00 | 220.00 | 22.22 | |
22 | Banana | KG | 140.00 | 200.00 | 42.86 | |
23 | Asado | KG | 560.00 | 990.00 | 76.79 | |
24 | Pollo | KG | 150.00 | 230.00 | 53.33 | |
TOTAL | 6824.00 | 11179.45 | 63.83 | |||
CAJAS NAVIDEÑAS OFRECIDAS POR DIFERENTES SUPERMERCADOS | ||||||
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ||||||
2020 | 2020 | 2021 | % | |||
SUPERMERCADO DISCO – PLAZA VEA | ||||||
ROJA ECONÓMICA | ||||||
Pan Dulce Valenciano 400 grs | ||||||
Sidra La Victoria720 ml | ||||||
Turron Serenata 70 grs. | ||||||
Garrapiñada King 80 grs | ||||||
Postre Nucrem 84 grs. | ||||||
Budin de 170 grs | 279.00 | 690.00 | 147.31 | |||
VERDE | ||||||
Champagne Novecento 720 cl | ||||||
Pan Dulce Firenze 500 grs | ||||||
Sidra La Victoria 720 cm3 | ||||||
Postre Nucrem 80 gr | ||||||
Budin c/frutas Don Satur 200grs | ||||||
Caja Mani c/chocolate Vizzio | ||||||
Turron de mani con miel Georgalos | ||||||
Garrapiñada de almendra 80 grs | 489.00 | 1099.00 | 124.74 | |||
NEGRA PREMIUN | ||||||
Postre Nucrem 80 gr | ||||||
Almendras con chocolate Vizzio | ||||||
Sidra Del Valle e/negra | ||||||
Espumante Norton de 750 cm3 | ||||||
Pan Dulce Musel 500 grs | ||||||
Turron mani Alicante El artesano | ||||||
Turron de almendras de 100 grs | ||||||
Garrapiña de almendra 80 grs. | 1049.00 | 1999.00 | 90.56 | |||
SUPERMERCADO COTO | ||||||
VERDE | ||||||
Sidra Alcantara 720 cm3 | ||||||
Turron Mani Namur 70 grs | ||||||
Pan dulce 400 g BonNatale | ||||||
Budin 170 grs c-frutas | ||||||
Garrapiñada mani 90 grs | 298.97 | 549.99 | 83.96 | |||
ROJA | ||||||
Budin vainilla 9 de Oro 170 grs | ||||||
Pan dulce Firenze 500 grs. | ||||||
Crocante de Mani- | ||||||
Vino tinto Canciller | ||||||
Turron almendra 90 grs.Bariloche | ||||||
Garrapiñada de mani | ||||||
Postre Mani Nucrem 84g | ||||||
Champagne Colon 750 cm3 | 699.00 | 1258.99 | 80.11 | |||
NEGRA | ||||||
Champagne COLON extra brut 750 cc | ||||||
Pan Dulce Marcolla de 500 grs. | ||||||
Turron Cremona almendras | ||||||
Budin Marmolado de 220 grs | ||||||
Lata de duraznos COTO | ||||||
Pasas de uva c/chocolate 80 grs Vizzio | ||||||
1 vino Colon 750 cm3 | ||||||
1caja mani con chocolate VIZZIO | ||||||
1 turron Almendras Bariloche 90 grs | ||||||
1 CAJA almendras 100 grs. VIZZIO | 1098.91 | 1899.00 | 72.81 | |||
CANASTA CARREFOUR | ||||||
ROJA | ||||||
Sidra del Valle 723mo c | ||||||
Postre Mani nugaton 100 grs | ||||||
Budin con frutas 170 grs don satur | ||||||
Pan Dulce 400 grs.c. frutas Bonafide | ||||||
Turron de Bariloche 90 grs. | ||||||
Vino tinto | ||||||
Garrapiñada King 80 grs. | 595.00 | 979.00 | 64.54 | |||
AZUL | ||||||
Vino Cafayate de 750 cm3 | ||||||
Espumante Callia de 750 cm3 | ||||||
Pan Dulce Marcolla de 500 grs. | ||||||
Turron Mani y frutas de 80 grs. | ||||||
Postree Mantecol de 110 grs. | ||||||
Budin Steinhauser de 250 grs. | ||||||
Turron mani y frutas de 80 grs | ||||||
Garrapiñadas de 80 grs.arcor | 990.00 | 1689.00 | 70.61 | |||
VERDE | ||||||
Sidra et. Del Valle 720 cc | ||||||
Postre nugaton 75 gr | ||||||
Budin con frutas don miguel 170 grs | ||||||
Pan dulce Firenze 400 grs | ||||||
Garrapiñada de mani Breck 70 grs | ||||||
Turron Breck de 70 gr | 345.00 | 579.00 | 67.83 |
INVITADO
Dr. Héctor Polino
Consumidores libres