El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 4.11 por ciento durante el mes de diciembre. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 63.35 %.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya. NOTA Los 4 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 553 artículos de “precios cuidados”. En el mes de diciembre del año 2018, el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 2.28 % y el acumulado desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 fue del 45.42 %. Es decir, que en el mes de diciembre 2019 hubo un aumento del 1.83 % en relación al mismo período del año anterior. Y el acumulado del año 2019 registra un aumento del 17.93 % en relación al mismo período del año 2018.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (29)
PRODUCTO % AUMENTO
NARANJA POR KG | 18,62 |
MANZANA POR KG | 17,82 |
ASADO 1K | 13,66 |
ARROZ FINO ALA KG. | 11,15 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 10,23 |
PAPA NEGRA POR KG | 9,55 |
CARNAZA 1 K | 8,33 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 8,17 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 7,86 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 7,32 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 6,70 |
BOLA DE LOMO 1 K | 6,22 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 6,15 |
FALDA 1 K | 5,45 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 5,28 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 5,02 |
PICADA COMUN 1 K | 4,84 |
FILET MERLUZA FRES. KG | 4,10 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 3,40 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 3,32 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 2,78 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 2,25 |
PAN COMUN POR KG. | 2,02 |
AZUCAR LEDESMA KG | 1,61 |
POLLO 1 K | 1,50 |
TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 1,05 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 0,82 |
JABON POLVO granby 800gr | 0,64 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 0,56 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (6)
PRODUCTO % BAJA
BANANA POR KG. | -24,67 |
CEBOLLA POR KG | -23,31 |
TOMATE PERITA POR KG | -8,59 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | -3,00 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | -2,06 |
ACELGA POR KG. | -1,11 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (3)
ACEITE COCINERO 1,5 L |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 101,56 |
TOMATE PERITA POR KG | 100,46 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 95,34 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 93,46 |
BANANA POR KG. | 92,40 |
CARNAZA 1 K | 90,91 |
ASADO 1K | 88,00 |
FALDA 1 K | 86,51 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 85,44 |
PICADA COMUN 1 K | 77,48 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 76,63 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 76,19 |
BOLA DE LOMO 1 K | 75,36 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 68,72 |
ACELGA POR KG. | 65,03 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 63,59 |
MANZANA POR KG | 55,91 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 55,44 |
ARROZ FINO ALA KG. | 54,58 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 53,52 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 53,13 |
CEBOLLA POR KG | 52,24 |
JABON POLVO granby 800gr | 52,22 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 49,26 |
TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 47,81 |
AZUCAR LEDESMA KG | 45,08 |
POLLO 1 K | 43,31 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 42,81 |
FILET MERLUZA FRES. KG | 41,55 |
PAN COMUN POR KG. | 37,50 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 35,84 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 35,82 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 30,22 |
NARANJA POR KG | 23,51 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 19,86 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 18,94 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 18,89 |
PAPA NEGRA POR KG | 10,80 |
TOTAL | 63,35 |
Invitado
Dr. Héctor Polino
Representante Legal Consumidores Libres
TRIBUNA ABIERTA