El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados de la ciudad de Buenos Aires, el precio de 24 productos seleccionados de la llamada “Canasta Navideña” tuvo un aumento del 64.64 % respecto al año 2020.
Las canastas armadas que ofrecen las grandes cadenas de supermercados tienen precios que registran aumentos que van desde 33.36% al 80.08% en relación al año 2020.
CANASTA NAVIDEÑA – NOVIEMBRE AÑO 2021 |
PRODUCTOS | 2020 | 2020 | 2021 | % | |
1 | Avellanas c/cáscara | KG | 780.00 | 1300.00 | 66.67 |
2 | Almendras c/cáscara | KG | 750.00 | 1250.00 | 66.67 |
3 | Nuecesc/cáscaras | KG | 580.00 | 950.00 | 63.79 |
4 | Pan Dulce Canale | 500 GRS | 380.00 | 580.00 | 52.63 |
5 | Pan Dulce Marcolla c/frutas | 500 GRS | 290.00 | 463.00 | 59.66 |
6 | Pan Dulce Bagley /frutas | 400 GRS | 230.00 | 380.00 | 65.22 |
7 | Budin frutas Marcolla | 220 GRS | 145.00 | 222.00 | 53.10 |
8 | Budin frutas Arcor | 215 GRS | 140.00 | 225.00 | 60.71 |
9 | Garrapiñadas Bariloche | 120 GRS | 65.00 | 99.00 | 52.31 |
10 | Turron mani Arcor | 120 GRS | 70.00 | 115.00 | 64.29 |
11 | Champagne Fresitas | 750 CM3 | 480.00 | 745.00 | 52.21 |
12 | Champagne Federico de Alvear | 750 CM3 | 210.00 | 475.00 | 126.19 |
13 | Sidra Real et.blanca | 720 CM3 | 210.00 | 350.00 | 66.67 |
14 | Sidra La Victoria | 720 CM3 | 125.00 | 220.00 | 76 |
15 | Ananá fizz Real | 720 CM3 | 225.00 | 380.00 | 68.89 |
16 | Lata Durazno La Campagnola | 825 GRS | 140.00 | 240.00 | 71.43 |
17 | Lata de Anana La Campagnola | 825 GRS | 280.00 | 450.00 | 60.71 |
18 | Lata durazno 2da. Marca | 825 GRS | 120.00 | 210.00 | 75 |
19 | Atún La Campagnola en aceite | 170 GRS | 195.00 | 330.00 | 69.23 |
20 | Mayonesa Hellmanns-Pouch | 54 GRS | 125.00 | 128.00 | 2.4 |
21 | Manzana | KG | 160.00 | 190.00 | 18.75 |
22 | Banana | KG | 120.00 | 180.00 | 50 |
23 | Asado | KG | 430.00 | 810.00 | 88.37 |
24 | Pollo | KG | 135.00 | 220.00 | 62.96 |
TOTAL | 6385.00 | 6385 | 10512 | 64.6 |
CANASTAS NAVIDEÑAS DISTINTOS SUPERMERCADOS CABA
SUPERMERCADO DISCO – PLAZA VEA
ROJA ECONÓMICA
Pan Dulce Valenciano 400 grs |
Sidra La Victoria720 ml |
Turron Serenata 70 grs. |
Garrapiñada King 80 grs |
Postre Nucrem 84 grs. |
Budin de 170 grs |
2020: $ 399.-
2021: $ 690.-
Porcentaje incremento: 72.93
VERDE
Champagne Novecento 720 cl |
Pan Dulce Firenze 500 grs |
Sidra La Victoria 720 cm3 |
Postre Nucrem 80 gr |
Budin c/frutas Don Satur 200grs |
Caja Mani c/chocolate Vizzio |
Turron de mani con miel Georgalos |
Garrapiñada de almendra 80 grs |
2020: $ 699.-
2021: $ 1099.-
Porcentaje incremento: 57.22
NEGRA PREMIUM
Postre Nucrem 80 gr |
Almendras con chocolate Vizzio |
Sidra Del Valle e/negra |
Espumante Norton de 750 cm3 |
Pan Dulce Musel 500 grs |
Turron mani Alicante El artesano |
Turron de almendras de 100 grs |
Garrapiña de almendra 80 grs. |
2020: $1499.-
2021: $ 1999.-
Porcentaje incremento: 33.36
SUPERMERCADO COTO
VERDE
Sidra Alcantara 720 cm3 |
Turron Mani Namur 70 grs |
Pan dulce 400 g BonNatale |
Budin 170 grs c-frutas |
Garrapiñada mani 90 grs |
INVITADO
Dr. Héctor Polino
Representante legal Consumidores Libres