Según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1.92 por ciento durante la 1° quincena del mes de febrero. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 5.96%.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
Los 8 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 310 artículos de “precios cuidados”. En la 1° quincena del mes de febrero del año 2019, el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 2.80% y el acumulado desde el 1° de enero al 15 de febrero de 2019 fue del 5.65 %.
Es decir, que en la 1° quincena de febrero 2020 hubo una disminución del 0.88% en relación al mismo período del año anterior. Y el acumulado del año 2020 registra un aumento del 0.31% en relación al mismo período del año 2019.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (25)PRODUCTO % AUMENTO
ACELGA POR KG. | 15,04 |
JABON EN POLVO 800 GRS-GRANBY-LIMZUL | 13,14 |
FILET DE MERLUZA FRESCO POR KG. DESP. | 11,18 |
JABON LUX DE TOCADOR 125 CM3 | 5,18 |
ASADO POR KG. | 4,85 |
AZUCAR CLASICA LEDESMA POR KG. | 4,69 |
CARNAZA COMUN KG. | 4,34 |
PAN FRESCO POR KG. | 3,56 |
TAPA EMPANADA LA SALTEÑA POR 12 UNIDADES | 3,33 |
CAFÉ LA MORENITA POR 250 CM3 x | 3,31 |
NARANJA POR KG. | 2,79 |
MERMELADA LA CAMPAGNOLA 454 grs- | 2,40 |
PALETA/R.BEEF por KG | 1,96 |
CARNE PICADA COMUN POR KG. | 1,67 |
TE EN SAQUITOS TARAGUI 50 UNID. | 1,62 |
HARINA DE MAIZ-POLENTA MORIXE 750 CMS. | 1,33 |
CEBOLLA POR KG. | 1,18 |
MANZANA POR KG. | 1,18 |
BOLA DE LOMO POR KG. | 0,95 |
AGUA MINERAL VILLAVICENC. 1,5 LT SIN GAS | 0,88 |
FALDA POR KG. | 0,87 |
YERBA MATE TARAGUI BCP POR KG. | 0,83 |
DETERGENTE ALA 1250 CM3 | 0,70 |
HUEVOS COLOR POR DOC. X | 0,68 |
HARINA LA FAVORITA 0000- POR KG. | 0,24 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (6) PRODUCTO % BAJA
BANANA POR KG. | 7,69 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 6,09 |
QUESO POR SALUT POR K. | 1,87 |
ARROZ ALA G.FINO POR KG. | 0,64 |
POLLO FRESCO POR KG. | 0,33 |
SALCHICHA PATY VIENA POR 6 UNID. | 0,19 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (7)
ACEITE DE GIRASOL COCINERO DE 1,5 LT |
FIDEOS MATARAZZO QUISEROS POR 500 GRS. |
LECHE LA SERENISIMA EN POTE LV. LITRO |
MANTECA SANCOR POR 200 CM3 |
PAPA NEGRA PO KG. |
SAL FINA CELUSAL POR 500 GRS |
TOMATE PERITA POR KG. |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020
FILET MERLUZA FRES. KG | 21,94 |
JABON POLVO granby 800gr | 21,22 |
PICADA COMUN 1 K | 21,12 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 20,99 |
NARANJA POR KG | 20,27 |
AZUCAR LEDESMA KG | 15,10 |
ARROZ FINO ALA KG. | 14,79 |
ACELGA POR KG. | 14,43 |
POLLO 1 K | 11,79 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 10,94 |
HARINA DE MAIZ MORIXE 750 CM3 | 10,11 |
FALDA 1 K | 8,92 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 7,41 |
ASADO 1K | 6,96 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 6,88 |
CARNAZA 1 K | 5,79 |
PAN COMUN POR KG. | 5,79 |
TAPA EMPAN.LA SALT.12 U | 5,73 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 5,51 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 5,31 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 5,09 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 4,95 |
MANZANA POR KG | 4,90 |
BOLA DE LOMO 1 K | 3,90 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 2,98 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 2,71 |
PAPA NEGRA POR KG | 1,37 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 1,32 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 1,22 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 1,20 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 1,17 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 0,48 |
BANANA POR KG. | 0,00 |
CEBOLLA POR KG | -16,87 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | -15,99 |
TOMATE PERITA POR KG | -13,95 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | -1,25 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | -0,19 |
TOTAL | 5,96 |
TRIBUNA ABIERTA