EL DR. HÉCTOR POLINO INFORMÓ QUE LOS RELEVAMIENTOS DE PRECIOS DE 21 PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 TUVIERON UN AUMENTO DEL 2.65%.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | |||
PRODUCTOS | PROM. 31.8. . | PROM. 1.9. | PORCENTAJE % |
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 195.00 | 200.00 | 2.56 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 84.00 | 85.00 | 1.19 |
AZUCAR COMUN 1KG | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
FIDEOS 500 GRS. | 84.00 | 85.00 | 1.19 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 76.00 | 78.00 | 2.63 |
HUEVOS COLOR DOCENA | 195.00 | 198.00 | 1.54 |
PAN FRESCO 1KG | 140.00 | 145.00 | 3.57 |
LECHE SACHET/ADITIVA VIT. A Y D | 60.00 | 61.50 | 2.50 |
YERBA 1 KG | 290.00 | 295.00 | 1.72 |
TOTAL ALMACEN | 1196.00 | 1219.50 | 1.96 |
ZANAHORIAS | 119.00 | 120.00 | 0.84 |
BERENJENAS | 125.00 | 130.00 | 4.00 |
TOMATE PERITA | 120.00 | 140.00 | 16.67 |
CEBOLLA 1 KG | 89.00 | 90.00 | 1.12 |
PAPA NEGRA 1 KG | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
ACELGA PAQUETE | 65.00 | 60.00 | -7.69 |
NARANJA 1 KG | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
MANZANA 1 KG | 99.00 | 110.00 | 11.11 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 735.00 | 768.00 | 4.49 |
BOLA DE LOMO 1KG | 520.00 | 530.00 | 1.92 |
ASADO 1 KG | 410.00 | 420.00 | 2.44 |
PALETA 1KG | 410.00 | 420.00 | 2.44 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 370.00 | 380.00 | 2.70 |
TOTAL CARNES | 1710.00 | 1750.00 | 2.34 |
ALMACEN | 1196.00 | 1219.50 | 1.96 |
FRUTAS Y VERDURAS | 735.00 | 768.00 | 4.49 |
CARNES | 1710.00 | 1750.00 | 2.34 |
TOTALES GENERALES | 3641.00 | 3737.50 | 2.65 |
INVITADO
Dr. Héctor Polino
Representante legal de Consumidores Libres
TRIBUNA ABIERTA