El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1.83 por ciento durante la 1° quincena del mes de mayo del año 2021. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 20,73%.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE MAYO DE 2021 | ||||
PRODUCTOS | PROMEDIO 30/04/2021 | PROMEDIO 15/05/2021 | PORCENTAJE % | ACUMULADO |
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 310.00 | 312.00 | 0.65 | 35.65 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 115.00 | 118.00 | 2.61 | 18.00 |
AZUCAR COMUN 1KG | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 3.53 |
FIDEOS 500 GRS. | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 10.00 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 15.29 |
HUEVOS COLOR DOCENA | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 6.00 |
PAN FRESCO 1KG | 185.00 | 190.00 | 2.70 | 11.76 |
LECHE SACHET/ADITIVA | 101.00 | 103.00 | 1.98 | 47.14 |
YERBA 1 KG | 460.00 | 480.00 | 4.35 | 31.51 |
TOTAL ALMACEN | 1668.00 | 1700.00 | 1.92 | 21.86 |
ZANAHORIAS | 85.00 | 85.00 | 0.00 | -3.41 |
BERENJENAS | 125.00 | 130.00 | 4.00 | -23.53 |
TOMATE PERITA | 150.00 | 160.00 | 6.67 | 14.29 |
CEBOLLA 1 KG | 89.00 | 90.00 | 1.12 | 0.00 |
PAPA NEGRA 1 KG | 75.00 | 75.00 | 0.00 | -21.05 |
ACELGA PAQUETE | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
NARANJA 1 KG | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 88.78 |
MANZANA 1 KG | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 21.95 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 1034.00 | 1050.00 | 1.55 | 9.26 |
BOLA DE LOMO 1KG | 780.00 | 790.00 | 1.28 | 21.54 |
ASADO 1 KG | 690.00 | 710.00 | 2.90 | 26.79 |
PALETA 1KG | 640.00 | 650.00 | 1.56 | 25.00 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 530.00 | 540.00 | 1.89 | 28.57 |
TOTAL CARNES | 2640.00 | 2690.00 | 1.89 | 25.12 |
ALMACEN | 1668.00 | 1700.00 | 1.92 | 21.86 |
FRUTAS Y VERDURAS | 1034.00 | 1050.00 | 1.55 | 9.26 |
CARNES | 2640.00 | 2690.00 | 1.89 | 25.12 |
TOTALES GENERALES | 5342.00 | 5440.00 | 1.83 | 20.73 |
INVITADO
Héctor Polino
Representante Consumidores Libres
TRIBUNA ABIERTA