LISTADO DE PRECIOS AL 31 DE JULIO DE 2020 | |||
PRODUCTOS | PROMEDIO 30 dejunio | PROMEDIO 31 de julio | PORCENTAJE % |
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 170.00 | 175.00 | 2.94 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 80.00 | 82.00 | 2.50 |
AZUCAR COMUN 1KG | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
FIDEOS 500 GRS. | 78.00 | 82.00 | 5.13 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 70.00 | 75.00 | 7.14 |
HUEVOS COLOR DOC, | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
PAN FRESCO 1KG | 130.00 | 140.00 | 7.69 |
YERBA 1 KG | 260.00 | 280.00 | 7.69 |
TOTAL ALMACEN | 1048.00 | 1094.00 | 4.39 |
ZANAHORIAS | 115.00 | 118.00 | 2.61 |
BERENJENAS | 105.00 | 115.00 | 9.52 |
TOMATE PERITA | 99.00 | 120.00 | 21.21 |
CEBOLLA 1 KG | 60.00 | 80.00 | 33.33 |
PAPA NEGRA 1 KG | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
ACELGA PAQUETE | 60.00 | 65.00 | 8.33 |
NARANJA 1 KG | 70.00 | 75.00 | 7.14 |
MANZANA 1 KG | 90.00 | 95.00 | 5.56 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 639.00 | 708.00 | 10.80 |
BOLA DE LOMO 1KG | 490.00 | 510.00 | 4.08 |
ASADO 1 KG | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
PALETA 1KG | 380.00 | 400.00 | 5.26 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 330.00 | 360.00 | 9.09 |
TOTAL CARNES | 1600.00 | 1670.00 | 4.38 |
ALMACEN | 1048.00 | 1094.00 | 4.39 |
FRUTAS YVERDURAS | 639.00 | 708.00 | 10.80 |
CARNES | 1600.00 | 1670.00 | 4.38 |
TOTALES GENERALES | 3287.00 | 3472.00 | 5.63 |
INVITADO
Dr. Héctor Polino
titular de Consumidores Libres
TRIBUNA ABIERTA