El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 3.32 por ciento durante la 1° quincena del mes de octubre del año 2020.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE OCTUBRE DE 2020 | |||
PRODUCTOS | PROMEDIO 30/9/20 | PROMEDIO 15/10/20 | PORCENTAJE % |
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 200.00 | 205.00 | 2.50 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 85.00 | 87.00 | 2.35 |
AZUCAR COMUN 1KG | 75.00 | 77.00 | 2.67 |
FIDEOS 500 GRS. | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 78.00 | 80.00 | 2.56 |
HUEVOS COLOR DOCENA | 198.00 | 200.00 | 1.01 |
PAN FRESCO 1KG | 145.00 | 150.00 | 3.45 |
LECHE SACHET/ADITIVA | 62.00 | 63.00 | 1.61 |
YERBA 1 KG | 300.00 | 305.00 | 1.67 |
TOTAL ALMACEN | 1228.00 | 1252.00 | 1.95 |
ZANAHORIAS | 110.00 | 80.00 | -27.27 |
BERENJENAS | 140.00 | 145.00 | 3.57 |
TOMATE PERITA | 159.00 | 220.00 | 38.36 |
CEBOLLA 1 KG | 98.00 | 99.00 | 1.02 |
PAPA NEGRA 1 KG | 45.00 | 65.00 | 44.44 |
ACELGA PAQUETE | 60.00 | 58.00 | -3.33 |
NARANJA 1 KG | 78.00 | 80.00 | 2.56 |
MANZANA 1 KG | 120.00 | 145.00 | 20.83 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 810.00 | 892.00 | 10.12 |
BOLA DE LOMO 1KG | 530.00 | 540.00 | 1.89 |
ASADO 1 KG | 420.00 | 430.00 | 2.38 |
PALETA 1KG | 430.00 | 420.00 | -2.33 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 380.00 | 390.00 | 2.63 |
TOTAL CARNES | 1760.00 | 1780.00 | 1.14 |
ALMACEN | 1228.00 | 1252.00 | 1.95 |
FRUTAS Y VERDURAS | 810.00 | 892.00 | 10.12 |
CARNES | 1760.00 | 1780.00 | 1.14 |
TOTALES GENERALES | 3798.00 | 3924.00 | 3.32 |
TRIBUNA ABIERTA