LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE JUNIO DE 2020 | |||
PRODUCTOS | PROM. 15.6 | PROM. 31.5 | PORCENTAJE % |
0 | |||
ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 160.00 | 165.00 | 3.13 |
ARROZ GRANO FINO 1KG | 78.00 | 80.00 | 2.56 |
AZUCAR COMUN 1KG | 68.00 | 70.00 | 2.94 |
FIDEOS 500 GRS. | 75.00 | 78.00 | 4.00 |
HARINA DE TRIGO 1KG | 68.00 | 70.00 | 2.94 |
HUEVOS COLOR DOC, | 170.00 | 180.00 | 5.88 |
PAN FRESCO 1KG | 122.00 | 130.00 | 6.56 |
YERBA 1 KG | 255.00 | 260.00 | 1.96 |
TOTAL ALMACEN | 996.00 | 1033.00 | 3.71 |
ZANAHORIAS | 90.00 | 115.00 | 27.78 |
BERENJENAS | 80.00 | 95.00 | 18.75 |
PIMIENTO VERDE | 120.00 | 149.90 | 24.92 |
CEBOLLA 1 KG | 59.00 | 60.00 | 1.69 |
PAPA NEGRA 1 KG | 40.00 | 37.00 | -7.50 |
ACELGA PAQUETE | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
NARANJA 1 KG | 68.00 | 70.00 | 2.94 |
MANZANA 1 KG | 89.00 | 89.90 | 1.01 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 606.00 | 676.80 | 11.68 |
BOLA DE LOMO 1KG | 480.00 | 490.00 | 2.08 |
ASADO 1 KG | 390.00 | 410.00 | 5.13 |
PALETA 1KG | 360.00 | 390.00 | 8.33 |
CARNE PICADA COMUN 1KG | 280.00 | 290.00 | 3.57 |
TOTAL CARNES | 1510.00 | 1580.00 | 4.64 |
ALMACEN | 996 | 1033.00 | 3.71 |
FRUTAS YVERDURAS | 316 | 676.80 | 11.68 |
CARNES | 1510 | 1580.00 | 4.64 |
TOTALES GENERALES | 2822 | 3289.80 | 5.71 |
INVITADO
Dr. Héctor Polino
Representante Consumidores Libres
TRIBUNA ABIERTA