El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 2.74 por ciento durante la 1° quincena del mes de marzo del año 2022. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 12.55 %.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE MARZO DE 2022 | PRODUCTOS | PROMEDIO 28/02/2022 | PROMEDIO 15/03/2022 | PORCENTAJE % | |
1 | ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 435.00 | 440.00 | 1.15 | 3.53 |
2 | ARROZ GRANO FINO 1KG | 185.00 | 190.00 | 2.70 | 5.56 |
3 | AZUCAR COMUN 1KG | 115.00 | 120.00 | 4.35 | 14.29 |
4 | FIDEOS 500 GRS. | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 5.47 |
5 | HARINA DE TRIGO 1KG | 118.00 | 120.00 | 1.69 | 17.65 |
6 | HUEVOS COLOR DOCENA | 270.00 | 290.00 | 7.41 | 28.89 |
7 | PAN FRESCO 1KG | 280.00 | 290.00 | 3.57 | 20.83 |
8 | LECHE SACHET/ADITIVA | 155.00 | 160.00 | 3.23 | 12.68 |
9 | YERBA 1 KG | 640.00 | 650.00 | 1.56 | 4.84 |
TOTAL ALMACEN | 2333.00 | 2395.00 | 2.66 | 10.52 | |
10 | ZANAHORIAS | 170.00 | 185.00 | 8.82 | 107.87 |
11 | BERENJENAS | 210.00 | 230.00 | 9.52 | 9.52 |
12 | TOMATE PERITA | 350.00 | 360.00 | 2.86 | 56.52 |
13 | CEBOLLA 1 KG | 105.00 | 110.00 | 4.76 | 22.22 |
14 | PAPA NEGRA 1 KG | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 21.43 |
15 | ACELGA PAQUETE | 150.00 | 160.00 | 6.67 | 77.78 |
16 | NARANJA 1 KG | 120.00 | 125.00 | 4.17 | 13.64 |
17 | MANZANA 1 KG | 270.00 | 280.00 | 3.70 | 16.67 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 1460.00 | 1535.00 | 5.14 | 35.96 | |
18 | BOLA DE LOMO 1KG | 1090.00 | 1120.00 | 2.75 | 6.67 |
19 | ASADO 1 KG | 990.00 | 1010.00 | 2.02 | 5.21 |
20 | PALETA 1KG | 980.00 | 995.00 | 1.53 | 8.15 |
21 | CARNE PICADA COMUN 1KG | 690.00 | 695.00 | 0.72 | 5.30 |
TOTAL CARNES | 3750.00 | 3820.00 | 1.87 | 6.41 | |
ALMACEN | 2333.00 | 2395.00 | 2.66 | 10.52 | |
FRUTAS Y VERDURAS | 1460.00 | 1535.00 | 5.14 | 35.96 | |
CARNES | 3750.00 | 3820.00 | 1.87 | 6.41 | |
TOTALES GENERALES | 7543.00 | 7750.00 | 2.74 | 12.55 |
INVITADO
H´´ector Polino
Representante Consumidores Libres
TRIBUNA ABIERTA