El representante legal de CONSUMIDORES LIBRES, DR. HÉCTOR POLINO, informó hoy que según el relevamiento de precios realizado por el “Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), cuyo director es el FARMACÉUTICO RUBÉN SAJEM, en los últimos nueve meses (enero – septiembre 2020), hubo un aumento promedio del 22,6 %, en 10 de los medicamentos más usados.
MEDICAMENTO | PRECIOENERO 2020 | PRECIOMARZO 2020 | PRECIOAGOSTO2020 | VAR.% soloAGO 2020 | PRECIOSEPT2020 | VAR.% soloSEPT 2020 | VAR.%ENERO – SEPT 2020 |
IBUPROFENO 600 X 10 COMP LAB “A” | 187,00 | 201,02 | 235,00 | 12,40% | 235,00 | – | 25,67 % |
ENALAPRIL 10 MG X 60 COMP | 563,98 | 671,94 | 718,78 | 3% | 770,65 | 3% | 36,64 % |
LEVOTIROXINA 100 MG X 50 COMP LAB “A” | 551,00 | 551,00 | 626,64 | 4,50% | 626,64 | 4,5% | 13,72 % |
AMOXICILINA 500MG X 21 COMP | 235,87 | 245,31 | 273,28 | 4% | 281,54 | 1% | 19,36 % |
ALPRAZOLAM 1MG X 60 COMP | 592,85 | 592,85 | 676,50 | 5.50% | 718,40 | 3% | 21,17 % |
LEVOTIROXINA 100 MG X 50 COMP LAB “B” | 553,67 | 577,48 | 655,20 | 3,50% | 687,96 | 5% | 24,25 % |
ASPIRINA 100MG X 50 COMP | 230,90 | 246,34 | 286,19 | – | 300,50 | 5% | 30,14 % |
CLONAZEPAM 1MG X 60 COMP | 555,51 | 577,73 | 612,85 | 2% | 637,37 | 4% | 14,73 % |
IBUPROFENO 600 X 20 COMP LAB “B” | 342,72 | 359,87 | 408,65 | 3% | 420,91 | 3% | 22,81 % |
LOSARTAN 50 MG X 30 COMP | 862,55 | 897,04 | 960.90 | 3% | 1014,47 | 2,5% | 17,61 % |
INVITADO
Dr. Héctor Polino
Representante Consumidores Libres