El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 2.99 por ciento durante la 1° quincena del mes de febrero del año 2021.
LISTADO DE PRECIOS AL 15 DE FEBRERO DE 2021 | ||||
PRODUCTOS | PROMEDIO 31/01/2021 | PROMEDIO 15/02/2021 | PORCENTAJE % | |
1 | ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. | 240.00 | 260.00 | 8.33 |
2 | ARROZ GRANO FINO 1KG | 100.00 | 102.00 | 2.00 |
3 | AZUCAR COMUN 1KG | 87.00 | 87.00 | 0.00 |
4 | FIDEOS 500 GRS. | 95.00 | 96.00 | 1.05 |
5 | HARINA DE TRIGO 1KG | 90.00 | 92.00 | 2.22 |
6 | HUEVOS COLOR DOCENA | 205.00 | 208.00 | 1.46 |
7 | PAN FRESCO 1KG | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
8 | LECHE SACHET/ADITIVA | 73.00 | 75.00 | 2.74 |
9 | YERBA 1 KG | 390.00 | 405.00 | 3.85 |
TOTAL ALMACEN | 1455.00 | 1500.00 | 3.09 | |
10 | ZANAHORIAS | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
11 | BERENJENAS | 130.00 | 110.00 | -15.38 |
12 | TOMATE PERITA | 130.00 | 120.00 | -7.69 |
13 | CEBOLLA 1 KG | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
14 | PAPA NEGRA 1 KG | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
15 | ACELGA PAQUETE | 70.00 | 75.00 | 7.14 |
16 | NARANJA 1 KG | 160.00 | 180.00 | 12.50 |
17 | MANZANA 1 KG | 210.00 | 220.00 | 4.76 |
TOTAL FRUTA Y VERDURA | 955.00 | 960.00 | 0.52 | |
18 | BOLA DE LOMO 1KG | 680.00 | 700.00 | 2.94 |
19 | ASADO 1 KG | 590.00 | 610.00 | 3.39 |
20 | PALETA 1KG | 560.00 | 580.00 | 3.57 |
21 | CARNE PICADA COMUN 1KG | 450.00 | 480.00 | 6.67 |
TOTAL CARNES | 2280.00 | 2370.00 | 3.95 | |
ALMACEN | 1455.00 | 1500.00 | 3.09 | |
FRUTAS Y VERDURAS | 955.00 | 960.00 | 0.52 | |
CARNES | 2280.00 | 2370.00 | 3.95 | |
TOTALES GENERALES | 4690.00 | 4830.00 | 2.99 |
INVITADO
Dr. Héctor Polino
Representante Consumidores Libres
TRIBUNA ABIERTA