LUNES 12 DE FEBRERO
QUINI 6 – 2 – 9 – 11 – 16 – 21 – 43
SEGUNDA VUELTA – 5 – 10 – 17 – 22 – 33 – 37
REVANCHA – 1 – 3 – 9 – 26 – 34 – 35
SIEMPRE SALE – 8 – 12 – 13 – 14 – 28 – 30
CIUDAD – NOCTURNA
1 | 5254 | 11 | 3186 |
2 | 3286 | 12 | 5349 |
3 | 6078 | 13 | 5371 |
4 | 2245 | 14 | 7676 |
5 | 8581 | 15 | 4210 |
6 | 3617 | 16 | 0872 |
7 | 7776 | 17 | 3005 |
8 | 4381 | 18 | 6183 |
9 | 7483 | 19 | 1697 |
10 | 2274 | 20 | 1662 |
LETRAS – O – F – J – S
PROVINCIA – NOCTURNA
1 | 3312 | 11 | 2648 |
2 | 5806 | 12 | 7151 |
3 | 3035 | 13 | 1640 |
4 | 9191 | 14 | 3090 |
5 | 7048 | 15 | 1780 |
6 | 8064 | 16 | 5578 |
7 | 7201 | 17 | 6073 |
8 | 5349 | 18 | 8735 |
9 | 2922 | 19 | 8126 |
10 | 9955 | 20 | 9823 |
CIUDAD – PRIMERA
1 | 1102 | 11 | 9472 |
2 | 9982 | 12 | 3700 |
3 | 6414 | 13 | 7548 |
4 | 7746 | 14 | 3135 |
5 | 0552 | 15 | 0447 |
6 | 7686 | 16 | 4403 |
7 | 5839 | 17 | 1475 |
8 | 9487 | 18 | 7531 |
9 | 3187 | 19 | 7171 |
10 | 7159 | 20 | 6517 |
LETRAS: A – U – J – Q
PROVINCIA – PRIMERA
1 | 6740 | 11 | 0983 |
2 | 9756 | 12 | 5686 |
3 | 4350 | 13 | 7119 |
4 | 8061 | 14 | 2046 |
5 | 9299 | 15 | 5450 |
6 | 6911 | 16 | 5895 |
7 | 6118 | 17 | 4294 |
8 | 8053 | 18 | 6282 |
9 | 7021 | 19 | 3924 |
10 | 7380 | 20 | 3290 |